![]() |
Print Pricing |
| 80# Gloss or Dull | 250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000 |
| 8-1/2” x 11” | ||||||||||
| 4 Color 1 Side (4/0) | $399 | $426 | $470 | $508 | $547 | $586 | $765 | $903 | $1,041 | $1,317 |
| 5 Color 1 Side (5/0) | $534 | $568 | $612 | $655 | $699 | $742 | $939 | $1,090 | $1,237 | $1,531 |
| 4 Color/ 1 Color (4/1) | $495 | $524 | $566 | $605 | $647 | $690 | $886 | $1,083 | $1,239 | $1,604 |
| 5 Color/ 1 Color (5/1) | $692 | $718 | $766 | $808 | $851 | $868 | $1,102 | $1,314 | $1,479 | $1,880 |
| 4 Color 2 Sides (4/4) | $613 | $643 | $683 | $722 | $762 | $802 | $1,001 | $1,201 | $1,400 | $1,750 |
| 5 Color 2 Sides (5/5) | $767 | $799 | $843 | $887 | $930 | $974 | $1,194 | $1,413 | $1,632 | $2,071 |
| 11” x 17” | ||||||||||
| 4 Color, 1 Side (4/0) | $533 | $566 | $636 | $697 | $754 | $811 | $1,089 | $1,365 | $1,641 | $2,193 |
| 5 Color, 1 Side (5/0) | $689 | $730 | $801 | $866 | $927 | $988 | $1,292 | $1,596 | $1,900 | $2,508 |
| 4 Color/1Color (4/1) | $644 | $694 | $774 | $844 | $919 | $989 | $1,339 | $1,689 | $2,039 | $2,739 |
| 5 Color/1 Color (5/1) | $810 | $863 | $947 | $1,021 | $1,101 | $1,176 | $1,547 | $1,918 | $2,289 | $3,031 |
| 4 Color, 2 Sides (4/4) | $1,046 | $1,102 | $1,175 | $1,247 | $1,320 | $1,392 | $1,755 | $2,117 | $2,480 | $3,205 |
| 5 Color, 2 Sides (5/5) | $1,275 | $1,333 | $1,410 | $1,488 | $1,565 | $1,642 | $2,028 | $2,414 | $2,800 | $3,572 |
| 100# Gloss or Dull add: 8.5” x 11” $15/M 11” x 17” $30/M |
| Folding ($15 Minimum) 8.5” x 11” Single: $10/M Double: $12/M 11” x 17” Single: $15/M Double: $18/M |
| Listed prices include: |
| 8.5” x 11” 60# Uncoated | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| 2 Color Both Sides (2/2) | $327 | $350 | $374 | $397 | $420 | $536 | $652 | $768 | $1,000 | $1,252 | $1,420 |
| 3 Color / 2 Color (3/2) | $457 | $621 | $639 | $656 | $673 | $759 | $845 | $931 | $1,103 | $1,275 | $1,447 |
| 2 Color / 1 Color (2/1) | $327 | $402 | $419 | $436 | $453 | $530 | $611 | $691 | $852 | $1,013 | $1,174 |
| 1 Color Both Sides (1/1) | $172 | $193 | $215 | $237 | $259 | $367 | $476 | $584 | $765 | $932 | $1,099 |
| 11” x 17” 60# Uncoated | |||||||||||
| 2 Color Both Sides (2/2) | $512 | $559 | $605 | $652 | $698 | $930 | $1,104 | $1,252 | $1,587 | $1,923 | $2,259 |
| 3 Color / 2 Color (3/2) | $631 | $666 | $712 | $759 | $805 | $1,037 | $1,264 | $1,443 | $1,802 | $2,161 | $2,520 |
| 2 Color / 1Color (2/1) | $447 | $493 | $532 | $567 | $601 | $773 | $945 | $1,117 | $1,461 | $1,805 | $2,149 |
| 1 Color Both Sides (1/1) | $264 | $307 | $349 | $382 | $414 | $576 | $738 | $900 | $1,224 | $1,548 | $1,872 |
| 8.5” x 11” 80# Gloss or Dull | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 |
| 2 Color Both Sides (2/2) | $338 | $367 | $395 | $423 | $452 | $593 | $735 | $876 | $1,159 | $1,442 | $1,681 |
| 3 Color / 2 Color (3/2) | $470 | $640 | $662 | $684 | $707 | $818 | $930 | $1,041 | $1,264 | $1,487 | $1,710 |
| 2 Color / 1 Color (2/1) | $338 | $419 | $440 | $462 | $484 | $587 | $693 | $799 | $1,011 | $1,223 | $1,435 |
| 1 Color Both Sides (1/1) | $181 | $208 | $234 | $261 | $288 | $422 | $556 | $690 | $922 | $1,140 | $1,358 |
| 11” x 17” 80# Gloss or Dull | |||||||||||
| 2 Color Both Sides (2/2) | $529 | $585 | $642 | $698 | $755 | $1,037 | $1,263 | $1,462 | $1,899 | $2,337 | $2,775 |
| 3 Color / 2 Color (3/2) | $648 | $692 | $749 | $805 | $862 | $1,145 | $1,425 | $1,655 | $2,116 | $2,577 | $3,038 |
| 2 Color / 1Color (2/1) | $464 | $519 | $569 | $613 | $658 | $881 | $1,104 | $1,327 | $1,773 | $2,219 | $2,665 |
| 1 Color Both Sides (1/1) | $281 | $333 | $384 | $426 | $469 | $682 | $895 | $1,108 | $1,534 | $1,960 | $2,386 |
| For #1 grade Starbrite Smooth 65# Cover, add: 8.5” x 11” $20/M 11” x 17” $40/M |
| For coated 1 side 10 point postcard stock, add: 8.5” x 11” $65/M 11” x 17” $130/M |